| 1 ano | Bodas de Papel | 37 anos | Bodas de Aventurina | | |
| 2 anos | Bodas de Algodão | 38 anos | Bodas de Carvalho | | |
| 3 anos | Bodas de Trigo ou Couro | 39 anos | Bodas de Mármore | | |
| 4 anos | Bodas de Flores e Frutas ou Cera | 40 anos | Bodas de Rubi ou Esmeralda | | |
| 5 anos | Bodas de Madeira ou Ferro | 41 anos | Bodas de Seda | | |
| 6 anos | Bodas de Perfume ou Açúcar | 42 anos | Bodas de Prata Dourada | | |
| 7 anos | Bodas de Latão ou Lã | 43 anos | Bodas de Azeriche | | |
| 8 anos | Bodas de Papoula ou Barro | 44 anos | Bodas de Carbonato | | |
| 9 anos | Bodas de Cerâmica ou Vime | 45 anos | Bodas de Platina ou Safira | | |
| 10 anos | Bodas de Estanho ou Zinco | 46 anos | Bodas de Alabastro | | |
| 11 anos | Bodas de Aço | 47 anos | Bodas de Jaspe | | |
| 12 anos | Bodas de Seda ou Ônix | 48 anos | Bodas de Granito | | |
| 13 anos | Bodas de Linho ou Renda | 49 anos | Bodas de Heliotrópio | | |
| 14 anos | Bodas de Marfim | 50 anos | Bodas de Ouro | | |
| 15 anos | Bodas de Cristal | 51 anos | Bodas de Bronze | | |
| 16 anos | Bodas de Safira ou Turmalina | 52 anos | Bodas de Argila | | |
| 17 anos | Bodas de Rosa | 53 anos | Bodas de Antimônio | | |
| 18 anos | Bodas de Turquesa | 54 anos | Bodas de Níquel | | |
| 19 anos | Bodas de Cretone ou Água Marinha | 55 anos | Bodas de Ametista | | |
| 20 anos | Bodas de Porcelana | 56 anos | Bodas de Malaquita | | |
| 21 anos | Bodas de Zircão | 57 anos | Bodas de Lápis Lazuli | | |
| 22 anos | Bodas de Louça | 58 anos | Bodas de Vidro | | |
| 23 anos | Bodas de Palha | 59 anos | Bodas de Cereja | | |
| 24 anos | Bodas de Opala | 60 anos | Bodas de Brilhante ou Jade | | |
| 25 anos | Bodas de Prata | 61 anos | Bodas de Cobre | | |
| 26 anos | Bodas de Alexandrita | 62 anos | Bodas de Telurita | | |
| 27 anos | Bodas de Crisopázio | 63 anos | Bodas de Sândalo | | |
| 28 anos | Bodas de Hematita | 64 anos | Bodas de Fabulita | | |
| 29 anos | Bodas de Erva | 65 anos | Bodas de Ferro ou Safira | | |
| 30 anos | Bodas de Pérola | 66 anos | Bodas de Ébano | | |
| 31 anos | Bodas de Nácar | 67 anos | Bodas de Neve | | |
| 32 anos | Bodas de Pinho | 68 anos | Bodas de Chumbo | | |
| 33 anos | Bodas de Crizo | 69 anos | Bodas de Mercúrio | | |
| 34 anos | Bodas de Oliveira | 70 anos | Bodas de Vinho | | |
| 35 anos | Bodas de Coral | 75 anos | Bodas de Diamante ou Alabastro | | |
| 36 anos | Bodas de Cedro | 80 anos | Bodas de Nogueira ou Carvalho |
quinta-feira, 3 de abril de 2008
ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário